宁波镇海炼化利安德化学有限公司污染源自行监测方案
宁波镇海炼化利安德化学有限公司污染源自行监测方案
前言
按照环境保护法律法规要求,为掌握我公司的污染物排放状况,以及所排放的污染物对周边环境质量的影响等情况,同时为公司环保管理持续提升提供依据,特制定本污染源自行监测方案,并严格遵照执行。
一、基本情况
(一)企业概况
宁波镇海炼化利安德化学有限公司(简称“镇利化学”)是由中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”)与美国利安德化学公司(现为利安德巴赛尔工业公司子公司,简称“利安德”)共同投资组建的中外合作企业。公司建设的年产28.5万吨环氧丙烷联产62万吨苯乙烯的环氧丙烷/苯乙烯(简称:PO/SM)装置、乙苯装置以及配套辅助设施,是中国石化镇海炼化100万吨/年乙烯工程的重要组成部分,公司所有建设项目纳入镇海炼化100万吨/年乙烯工程统一上报并批复,该项目的环境影响报告也一并纳入《中国石化镇海炼油化工股份有限公司100万吨/年乙烯工程环境影响报告书》中。
公司行业类别:有机化学原料制造。主要产品:乙苯、环氧丙烷、苯乙烯、混合二乙苯、炭黑原料、混合丙二醇、混合苯乙酮、钼酸钠。生产周期:全年连续生产。
公司法人代表:尹子轶。公司联系电话:0574-86446815。
(二)厂区及周边环境情况
宁波镇海炼化利安德化学有限公司位于宁波市镇海区,西南离宁波市中心约18km ,其地理坐标为:东经121°40′,北纬29°59′。公司东距甬江口约7km ,东南距镇海城区约1.2km ,具体地点位于宁波市镇海区海天路188/398号。公司比邻俞范村、南洪村、棉丰村等居民区,周边有中石化宁波镇海炼化有限公司、宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司、宁波天利石油化工有限公司、镇海石化储运公司、宁波伸春亚克力制品有限公司、宁波乐金(LG)甬兴、宁波大安化学工业有限公司、宁波新龙欣化学有限公司等企业。
(三)主要产品及原辅料
公司主要产品:乙苯、环氧丙烷、苯乙烯、混合二乙苯、炭黑原料、混合丙二醇、混合苯乙酮、钼酸钠。原料:苯、乙烯、丙烯等。
(四)生产工艺
POSM装置采用的是美国利安德公司(Lyondell)的共氧化法工艺生产环氧丙烷(PO)和苯乙烯单体(SM),该装置采用的流程是世界上先进、成熟的工艺流程之一,克服了传统环氧丙烷生产工艺污染大、腐蚀强、需要氯气资源等缺点,生产成本较低,产品具有竞争力。
乙苯装置采用由中石化石油化工科学研究院(RIPP)和中国石化工程建设公司(SEI)联合提供、中石化开发的苯及乙烯液相分子筛烷基化工艺技术生产乙苯。技术路线为分子筛液相法苯烷基化制乙苯生产技术,工艺流程主要包括烷基化反应、烷基转移反应及乙苯精馏系统。
(五)污染物治理及排放状况:
1、废水
(1)排放方式、执行标准、
公司生产废水按照镇海炼化100万吨/年乙烯工程统一设计,统一排入镇海炼化乙烯东区污水处理场处理合格后排放,未设置直接排至环境的污水排放口。镇海炼化乙烯东区污水处理场外排污水执行GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》。
(2)污染治理设施建设情况(包括工艺、处理能力、设施数量、处理效果)
公司污水统一排入镇海炼化乙烯东区污水处理场处理,未单独建设污水处理设施,所有污水处理设施统一由镇海炼化100万吨/年乙烯工程统一设计建设。
2、固体废弃物
(1)执行标准
我公司按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ 2025-2012)要求,对危险废物的收集、贮存、处置全过程进行管理。危险废物转运实行《危险废物转移管理办法》,实行转移联单制度。考虑到危险废物难以做到及时外运处置,公司生产区域内设置一座约300㎡的危废暂存库,能满足正常生产情况下半年的贮存量,危险废物分类储存。危废暂存库为环氧地坪,并设有污水沟,能防止危废堆放可能造成的二次污染。
公司严格进行分类收集,储存场所严格按照相关标准设计、建造,能够防风、防雨、防晒、防渗漏,以“无害化、减量化、资源化”为基本原则,在自身加强利用的基础上,按照相关规定进行合理处置,公司产生的固废影响是可控的。
(2)污染治理设施建设情况(包括工艺、处理能力、设施数量、处理效果)
主要 污染物 | 排放 方式 | 污染防治措施 | 处理效果 | ||
设施名称及数量 | 工艺类型 | 处理能力 | |||
废碱液 | 连续 | 废碱焚烧炉两台 | 陆上焚化 | 单台20t/h | 废气达标排放,废水送镇海炼化乙烯东区污水处理场监控合格排放 |
废碱液浓缩-焚烧装置一台 | 浓缩-焚烧 | 27t/h | 废气通过余热回收副产蒸汽,同时达标排放,废水送镇海炼化乙烯东区污水处理场监控合格排放 | ||
3、废气
(1)执行标准
公司废碱焚烧炉(老炉)排放废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020),废碱焚烧装置(新炉)排放废气执行《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93),催化转化器和热燃烧器排放废气执行《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)。
(2)污染治理设施建设情况
污染源 | 排放 方式 | 污染防治措施 | 处理效果 | ||
设施名称及数量 | 工艺类型 | 处理能力 | |||
POSM装置废气 | 连续 | 催化转化器两台 | 催化氧化 | 单台86000Nm3/h | 废气达标排放 |
罐区及产品装车废气 | 连续/间歇 | 热燃烧器一台 | 直接燃烧 | 9500kg/h | 废气达标排放 |
SM产品装船废气 | 间歇 | SM装船尾气回收塔一台 | 吸收+吸附 | 500m3/h | 废气达标排放 |
PO产品装船废气 | 停用 | PO装船尾气回收塔一台 | 吸收 | 排放 | 废气达标排放 |
危废暂存库废气 | 连续 | VOCs吸附回收装置 | 吸收 | 9000m³/h | 废气达标排放 |
化验室废气 | 连续 | VOCs吸附回收装置 | 吸收 | 13000m³/h | 废气达标排放 |
(六)执行排放标准及其限值
1、废水
公司污水全部排到乙烯东区污水处理场,由乙烯东区污水处理场统一进行处置合格后外排,乙烯污水排放口指标由镇海炼化对外公示。
排放口 | 污染物 名称 | 排放标准 | 限值 mg/L (PH除外) |
废碱焚烧工艺废水排放口 | 总铬 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 1.5 |
2、废气
排放口 | 污染物 名称 | 排放标准 | 限值 mg/m³ |
废碱焚烧排放口(老炉) | 砷及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5 |
镉及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.05 | |
铬及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5 | |
铅及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5 | |
汞及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.05 | |
铊及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.05 | |
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 2 | |
氮氧化物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 300 | |
二氧化硫 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 100 | |
颗粒物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 30 | |
一氧化碳 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 100 | |
氯化氢 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 60 | |
氟化氢 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 4 | |
非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 120 | |
二恶英类 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5ng-TEQ/m3 | |
废碱焚烧装置排放口(新炉) | 砷及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5 |
镉及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.05 | |
铬及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5 | |
铅及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5 | |
汞及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.05 | |
铊及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.05 | |
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 2 | |
氮氧化物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 300 | |
二氧化硫 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 100 | |
颗粒物 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 30 | |
一氧化碳 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 100 | |
氯化氢 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 60 | |
氟化氢 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 4 | |
非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 120 | |
二恶英类 | GB 18484-2020《危险废物焚烧污染控制标准》 | 0.5ng-TEQ/m3 | |
氨 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 | 2.5 | |
催化转化排放口 | 二氧化硫 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 50 |
氮氧化物 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 100 | |
颗粒物 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 20 | |
非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 去除率≥97% | |
热燃烧器排放口 | 二氧化硫 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 50 |
氮氧化物 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 100 | |
颗粒物 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 20 | |
非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 去除率≥97% | |
危废贮存库排放口 | 非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 120 |
化验室废气排放口 | 非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 120 |
苯乙烯装船尾气排放口 | 苯乙烯 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 50 |
非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 120 | |
环氧丙烷装船尾气排放口 | 环氧丙烷 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 1 |
非甲烷总烃 | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 120 | |
厂界 | 苯乙烯 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 5 |
臭气浓度 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 20 | |
硫化氢 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 0.06 | |
苯 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 0.4 | |
甲苯 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 0.8 | |
非甲烷总烃 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 4 | |
颗粒物 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 1 | |
苯乙烯 | HJ947-2018 《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》 | 5 | |
氨 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》 | 1.5 | |
昼间噪声 (东南) | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 65dB(A) | |
夜间噪声 (东南) | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 55dB(A) | |
昼间噪声 (西南) | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 65dB(A) | |
夜间噪声 (西南) | GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》 | 55dB(A) |
二、监测计划
公司污水全部排到乙烯东区污水处理场,由乙烯东区污水处理场统一进行处置合格后外排,乙烯污水排放口监测计划和监测数据均由镇海炼化进行公示。
序号 | 类型 | 点位 | 因子 | 监测方式 | 分析方法 | 监测频次 |
1 | 废水 | 废碱焚烧工艺废水排放口 | 总铬 | 委托手工 | 电感耦合等离子体发射光谱法 | 1次/月 |
2 | 废气 | 废碱焚烧1#炉排放口(老炉) | 砷及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 |
镉及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铬及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铅及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
汞及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铊及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
氟化氢 | 委托手工 | 离子色谱法 | 1次/月 | |||
氯化氢 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
一氧化碳 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
颗粒物 | 自动 | 抽取法 | 自动 | |||
二噁英 | 委托手工 | 气相色谱-质谱法 | 2次/年 | |||
二氧化硫 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
氮氧化物 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
非甲烷总烃 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
废碱焚烧2#炉排放口(老炉) | 砷及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | ||
镉及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铬及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铅及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
汞及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铊及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
氟化氢 | 委托手工 | 离子色谱法 | 1次/月 | |||
氯化氢 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
一氧化碳 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
颗粒物 | 自动 | 抽取法 | 自动 | |||
二噁英 | 委托手工 | 气相色谱-质谱法 | 2次/年 | |||
二氧化硫 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
氮氧化物 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
非甲烷总烃 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
废碱焚烧装置排放口(新炉) | 砷及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | ||
镉及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铬及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铅及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
汞及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
铊及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物 | 委托手工 | 电感耦合等离子体质谱法 | 1次/月 | |||
氟化氢 | 委托手工 | 离子色谱法 | 1次/月 | |||
氯化氢 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
一氧化碳 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
颗粒物 | 自动 | 抽取法 | 自动 | |||
二噁英 | 委托手工 | 气相色谱-质谱法 | 2次/年 | |||
二氧化硫 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
氮氧化物 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
非甲烷总烃 | 自动 | 气相色谱法 | 自动 | |||
氨 | 委托手工 | 纳式试剂分光光度法 | 1次/月 | |||
催化转化器A排放口 | 颗粒物 | 委托手工 | 重量法 | 1次/月 | ||
二氧化硫 | 委托手工 | 定点位电解法 | 1次/月 | |||
氮氧化物 | 委托手工 | 定点位电解法 | 1次/月 | |||
非甲烷总烃 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/月 | |||
催化转化器B排放口 | 颗粒物 | 委托手工 | 重量法 | 1次/月 | ||
二氧化硫 | 委托手工 | 定点位电解法 | 1次/月 | |||
氮氧化物 | 委托手工 | 定点位电解法 | 1次/月 | |||
非甲烷总烃 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/月 | |||
热燃烧器排放口 | 颗粒物 | 委托手工 | 重量法 | 1次/月 | ||
二氧化硫 | 委托手工 | 定点位电解法 | 1次/月 | |||
氮氧化物 | 委托手工 | 定点位电解法 | 1次/月 | |||
非甲烷总烃 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/月 | |||
危废贮存库排放口 | 非甲烷总烃 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/月 | ||
化验室废气排放口 | 非甲烷总烃 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/月 | ||
苯乙烯装船尾气吸收塔排放口 | 苯乙烯 | 自承担手工 | 气相色谱法 | 苯乙烯装载期间检测一次 | ||
非甲烷总烃 | 自承担手工 | 气相色谱法 | 苯乙烯装载期间检测一次 | |||
环氧丙烷装船尾气吸收塔排放口 | 环氧丙烷 | 自承担手工 | 气相色谱法 | 环氧丙烷装载期间检测一次 | ||
非甲烷总烃 | 自承担手工 | 气相色谱法 | 环氧丙烷装载期间检测一次 | |||
厂界 | 臭气浓度 | 委托手工 | 比较式臭袋法 | 1次/季 | ||
硫化氢 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/季 | |||
苯 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/季 | |||
甲苯 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/季 | |||
非甲烷总烃 | 委托手工 | 气相色谱法 | 1次/季 | |||
颗粒物 | 委托手工 | 重量法 | 1次/季 | |||
氨 | 委托手工 | 纳式试剂分光光度法 | 1次/季 | |||
昼间噪声 (东南) | 自承担手工 | 噪声检测仪 | 1次/季 | |||
夜间噪声 (东南) | 自承担手工 | 噪声检测仪 | 1次/季 | |||
昼间噪声 (西南) | 自承担手工 | 噪声检测仪 | 1次/季 | |||
夜间噪声 (西南) | 自承担手工 | 噪声检测仪 | 1次/季 |
三、监测分析方法及质量控制
(1)公司无直接外排废水,所有废水排放到镇海炼化污水处理场进行统一处理,乙烯污水排放口外排废水监测及质量控制由镇海炼化负责。
(2)公司废碱焚烧炉排放口二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、一氧化碳、氯化氢、非甲烷总烃,催化转化器排放口非甲烷总烃,厂界苯乙烯、环氧丙烷等检测因子已与宁波生态环境局镇海分局联网,并委托经环保局备案的第三方运维单位进行运维。
(3)公司苯乙烯装船尾气吸收塔在产品装卸期间,由装船操作人员采样,公司化验室进行检测。
(4)其他检测项目委托有资质的第三方检测单位检测并出具检测报告。第三方检测单位资质如附件。
四、监测结果公开及备案
(一)监测结果公开方式及时限
(1)在我公司对外网页的主页上直接公布自行监测信息,内容包括:污染源自行监测方案、委托监测数据、手工监测数据,公司对外网页网址为:https://www.nzlc.net/。
(2)在浙江省企业自行监测信息平台上公布自行监测数据信息。
公布内容:
包括企业名称、排放口及监测点位、监测结果、监测时间、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数、污染物排放方式及排放去向等。
信息公开责任人:邵凯杰
投诉受理电话:0574-86446815
公布时限:
(1)企业基础信息和数据一并公布,基础信息、自行监测方案如有调整变化,应于变更后5日内公布最新内容
(2)手工监测数据应于每次监测完成后的次月公布。
(二)监测方案备案
企业自行监测方案及其调整、变化情况,及时向镇海区环保局申请备案。
附件一:委外检测单位资质证书
